先月の報告は忘れていましたが、
継続して1万アクセスは継続できています。
正直なところ、嬉しいのを通り過ぎて、
あまりにも差があり過ぎることを自慢している
嫌なやつに思えてきたのです。
だから、結果だけを報告する方が良いのかな?
と思っています。


年/月 | 大津市 第1位 | アクセス数 | 大津市 第2位 | アクセス数 |
---|---|---|---|---|
2016/09 | めぐり整体所 | 10,911 | 某接骨院 | 3,716 |
2016/10 | めぐり整体所 | 14,294 | 某接骨院 | 4,155 |
2016/11 | めぐり整体所 | 13,915 | 某接骨院 | 3,999 |
2016/12 | めぐり整体所 | 14,359 | 某接骨院 | 3,004 |
2017/01 | めぐり整体所 | 12,866 | 某接骨院 | 3,270 |
2017/02 | めぐり整体所 | 11,732 | 某接骨院 | 3,476 |
2017/03 | めぐり整体所 | 11,707 | 某接骨院 | 3,595 |
2017/04 | めぐり整体所 | 12,327 | 某接骨院 | 4,304 |
クチコミへのご協力もお願いいたします。m(__)m
ご予約・お問合せ
『ホームページを見て・・・。』とお電話頂ければスムーズです!
LINE・メールでのご予約は、「ご希望日時を第2希望まで」を
「前日の午後12時」までにお願いします。折り返しご連絡を差し上げます。